
- 取引手数料0円
- コスト重視の人は嬉しい、手数料無料です。
- レバレッジ最大200倍
- 1倍〜200倍のレバレッジが選択できます。
- 6000円で取引開始
- 必要保証金0.5%で最低取引単位が10000通貨単位なので最低6000円から取引可能。
- 信託保全完備
- 安心して取引する為の信託保全と完備しています。
取引概要
| 取引方法 | インターネット・携帯電話 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引通貨 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 10,000通貨以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 初回預入金 | 5,000円以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料 | 無料(売買手数料は0円) | ||||||||||||||||||||||||
| 注文の種類 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFDO・トレール | ||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | ■レバレッジ200倍コース 有効証拠金が必要な証拠金の100%を割ると 自動的にロスカットされます。 ■レバレッジ100倍コース 有効証拠金が必要な証拠金の50%を割ると 自動的にロスカットされます。 ■レバレッジ50倍コース 有効証拠金が必要な証拠金の25%を割ると 自動的にロスカットされます。 |
||||||||||||||||||||||||
| 口座管理料 | 口座管理料・維持料無料。 |

